MOBIL-VELOCITE NO 10
166,99
Mobil MOBIL-VELOCITE NO 10
De Mobil Velocite Olie Nummer Serie biedt een uitzonderlijke smering van paslagers waardoor de lagers koel blijven en de precisie vereist door de hedendaagse kritische werktuigmachines bevorderd wordt. Hoewel de Mobil Velocite Olie Nummer Serie ontwikkeld zijn voor spindellagers, vertonen ze de vereiste eigenschappen om als lage druk hydraulische en circulatieolie te functioneren zolang als de juiste viscositeit geselecteerd is. Door deze eigenschap kunnen de voorraadkosten geminimaliseerd worden en het mogelijk verkeerd gebruik van een product verminderd worden.
Eigenschappen | Voordelen en mogelijke pluspunten |
Goede oxidatieweerstand | Helpt kritische vorming van afzetting te verminderen Verbetert levensduur olie |
Zeer goede roest- en corrosiebescherming | Verbetert levensduur apparatuur Geeft een verbeterde lange duur precisie |
Effectieve waterafscheiding | Weerstand tegen emulsievorming Houdt vochtigheid uit kritische smeergedeeltes Laat gemakkelijke verwijdering toe van vocht uit systeem reservoir |
Toepassingen
- Hoge snelheid spindellagers in werktuigmachines en apparatuur die met hoge snelheden en precisie werken
- Fijnslijpmachines, draaimachines, jig boorapparaten en tracer mechanismes
- Mobil Velocite Olie Nr. 3 wordt aanbevolen voor “precisie” soort spindellagers die met uitzonderlijke nauwe precisie werken
- Voor asspindels die met minder precisie werken is de viscositeitkeuze afhankelijk van de relatie tussen de spleet en de spindelsnelheid.
- Hydraulische lage druk systemen waar de juiste viscositeit geselecteerd is
- Perslucht smering (Mobil Velocite Olie Nr. 10)
- Voor sommige gevoelige instrumenten zoals telescopen, laboratoriumapparatuur, etc.
Specificaties en goedkeuringen
Mobil Velocite Olie Nummer Serie | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 6 | Nr. 8 | Nr. 10 |
ISO VG | 2 | 10 | 15 | 22 | |
Viscositeit, ASTM D 445 | |||||
cSt bij 40ºC | 2,1 | 4,83 | 10,0 | 15,0 | 22,0 |
cSt bij 100ºC | 0,95 | 1,53 | 2,62 | 3,28 | 4,0 |
Totaal zuurgetal, ASTM D 974, mgKOH/g | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
Koperstrip corrosie, 3 uur bij 100º C, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Roest Karakteristiek, Proc A, ASTM D 665 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 | -36 | -15 | -15 | -9 | -30 |
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 | 84 | 102 | 180 | 194 | 212 |
Dichtheid bij 15º C, ASTM D 4052, kg/L | 0,802 | 0,822 | 0,844 | 0,854 | 0,862 |
Eventueel nog in andere verpakkingen leverbaar op aanvraag!